Mil
G 3/8″ -19
Çalışma basıncı
11,5 bar
A
22 mm
Lütfen bir model seçin
Ürün
K- 07 30 03 60
K- 07 30 03 61
K- 07 30 03 62
K- 07 30 03 63
K- 07 30 03 64
K- 07 30 03 65
K- 07 30 03 66
K- 07 30 03 67
K- 07 30 03 68
K- 07 30 03 69
K- 07 30 03 70
K- 07 30 03 71
K- 07 30 03 72
K- 07 30 03 73
K- 07 30 03 74
K- 07 30 03 97
K- 07 30 03 98
K- 07 30 03 99
K- 07 30 04 00
K- 07 30 04 01
K- 07 30 04 02
K- 07 30 04 19
K- 07 30 04 20
K- 07 30 04 21
K- 07 30 04 22
K- 07 30 04 23
K- 07 30 04 24
K- 07 30 04 25
K- 07 30 04 26
K- 07 30 04 38
K- 07 30 04 40
K- 07 30 04 41
K- 07 30 04 42
K- 07 30 04 43
K- 07 30 04 44
K- 07 30 04 45
K- 07 30 04 51
K- 07 30 04 52
K- 07 30 04 53
K- 07 30 04 54
K- 07 30 04 56
K- 07 30 04 57
K- 07 30 04 58
K- 07 30 04 59
K- 07 30 04 60
K- 07 30 04 61
K- 07 30 04 62
K- 07 30 04 63
K- 07 30 04 64
K- 07 30 04 65
K- 07 30 04 66
K- 07 30 04 67
K- 07 30 04 68
K- 07 30 04 69
K- 07 30 04 70
K- 07 30 04 71
K- 07 30 04 72
K- 07 30 04 73
K- 07 30 04 74
K- 07 30 04 75
K- 07 30 04 76
K- 07 30 03 75
K- 07 30 03 76
K- 07 30 03 77
K- 07 30 03 78
K- 07 30 03 79
K- 07 30 03 80
K- 07 30 03 81
K- 07 30 03 82
K- 07 30 03 83
K- 07 30 03 84
K- 07 30 03 86
K- 07 30 03 85
K- 07 30 03 87
K- 07 30 03 88
K- 07 30 03 89
K- 07 30 03 90
K- 07 30 03 91
K- 07 30 03 92
K- 07 30 03 93
K- 07 30 03 94
K- 07 30 03 95
K- 07 30 03 96
K- 07 30 04 03
K- 07 30 04 04
K- 07 30 04 05
K- 07 30 04 06
K- 07 30 04 07
K- 07 30 04 08
K- 07 30 04 09
K- 07 30 04 10
K- 07 30 04 11
K- 07 30 04 12
K- 07 30 04 13
K- 07 30 04 14
K- 07 30 04 15
K- 07 30 04 16
K- 07 30 04 17
K- 07 30 04 18
K- 07 30 04 27
K- 07 30 04 28
K- 07 30 04 29
K- 07 30 04 30
K- 07 30 04 31
K- 07 30 04 32
K- 07 30 04 33
K- 07 30 04 34
K- 07 30 04 35
K- 07 30 04 36
K- 07 30 04 37
K- 07 30 04 46
K- 07 30 04 47
K- 07 30 04 48
K- 07 30 04 49
K- 07 30 04 50
K- 07 30 04 55
K- 07 30 04 77
K- 07 30 04 78
K- 07 30 04 79
K- 07 30 04 80
K- 07 30 04 81
K- 07 30 04 82
K- 07 30 04 83
K- 07 30 04 84
K- 07 30 04 85
K- 07 30 04 86
K- 07 30 04 87
K- 07 30 04 88
K- 07 30 04 89
K- 07 30 04 90
K- 07 30 04 91
K- 07 30 04 92
K- 07 30 04 93
K- 07 30 04 94
K- 07 30 04 95
K- 07 30 04 96
K- 07 30 05 28
K- 07 30 05 29
K- 07 30 05 30
K- 07 30 05 31
K- 07 30 05 32
K- 07 30 05 33
K- 07 30 05 34
K- 07 30 05 35
K- 07 30 05 58
K- 07 30 05 59
K- 07 30 05 60
K- 07 30 05 61
K- 07 30 05 62
K- 07 30 05 63
K- 07 30 05 64
K- 07 30 05 82
K- 07 30 05 83
K- 07 30 05 84
K- 07 30 05 85
K- 07 30 05 86
K- 07 30 05 87
K- 07 30 05 98
K- 07 30 05 99
K- 07 30 06 00
K- 07 30 06 01
K- 07 30 06 02
K- 07 30 06 03
K- 07 30 06 04
K- 07 30 06 05
K- 07 30 06 07
K- 07 30 06 08
K- 07 30 06 09
K- 07 30 06 10
K- 07 30 06 11
K- 07 30 06 12
K- 07 30 06 13
K- 07 30 06 14
K- 07 30 06 15
K- 07 30 06 16
K- 07 30 06 17
K- 07 30 06 18
K- 07 30 06 19
K- 07 30 06 20
K- 07 30 06 21
K- 07 30 06 22
K- 07 30 06 23
K- 07 30 06 24
K- 07 30 06 25
K- 07 30 06 26
K- 07 30 06 27
K- 07 30 06 28
K- 07 30 06 29
K- 07 30 04 97
K- 07 30 04 98
K- 07 30 04 99
K- 07 30 05 01
K- 07 30 05 02
K- 07 30 05 03
K- 07 30 05 04
K- 07 30 05 05
K- 07 30 05 06
K- 07 30 05 07
K- 07 30 05 08
K- 07 30 05 09
K- 07 30 05 10
K- 07 30 05 11
K- 07 30 05 12
K- 07 30 05 13
K- 07 30 05 14
K- 07 30 05 15
K- 07 30 05 16
K- 07 30 05 17
K- 07 30 05 18
K- 07 30 05 19
K- 07 30 05 20
K- 07 30 05 21
K- 07 30 05 22
K- 07 30 05 23
K- 07 30 05 24
K- 07 30 05 25
K- 07 30 05 26
K- 07 30 05 27
K- 07 30 05 36
K- 07 30 05 37
K- 07 30 05 38
K- 07 30 05 39
K- 07 30 05 40
K- 07 30 05 41
K- 07 30 05 42
K- 07 30 05 43
K- 07 30 05 44
K- 07 30 05 45
K- 07 30 05 46
K- 07 30 05 47
K- 07 30 05 48
K- 07 30 05 49
K- 07 30 05 50
K- 07 30 05 51
K- 07 30 05 52
K- 07 30 05 53
K- 07 30 05 54
K- 07 30 05 55
K- 07 30 05 56
K- 07 30 05 57
K- 07 30 05 65
K- 07 30 05 66
K- 07 30 05 67
K- 07 30 05 68
K- 07 30 05 69
K- 07 30 05 70
K- 07 30 05 71
K- 07 30 05 72
K- 07 30 05 73
K- 07 30 05 74
K- 07 30 05 75
K- 07 30 05 76
K- 07 30 05 77
K- 07 30 05 78
K- 07 30 05 79
K- 07 30 05 80
K- 07 30 05 81
K- 07 30 05 88
K- 07 30 05 89
K- 07 30 05 90
K- 07 30 05 91
K- 07 30 05 92
K- 07 30 05 93
K- 07 30 05 94
K- 07 30 05 95
K- 07 30 05 96
K- 07 30 05 97
K- 07 30 06 06
K- 07 30 06 30
K- 07 30 06 31
K- 07 30 06 32
K- 07 30 06 33
K- 07 30 06 34
K- 07 30 06 35
K- 07 30 06 36
K- 07 30 06 37
K- 07 30 06 38
K- 07 30 06 39
K- 07 30 06 40
K- 07 30 06 41
K- 07 30 06 42
K- 07 30 06 43
K- 07 30 06 44
K- 07 30 06 45
K- 07 30 06 46
K- 07 30 06 47
K- 07 30 06 72
K- 07 30 06 73
K- 07 30 06 74
K- 07 30 06 75
K- 07 30 06 76
K- 07 30 06 77
K- 07 30 06 78
K- 07 30 06 97
K- 07 30 06 98
K- 07 30 06 99
K- 07 30 07 00
K- 07 30 07 01
K- 07 30 07 02
K- 07 30 07 14
K- 07 30 07 15
K- 07 30 07 16
K- 07 30 07 17
K- 07 30 07 18
K- 07 30 07 26
K- 07 30 07 27
K- 07 30 07 28
K- 07 30 07 29
K- 07 30 07 30
K- 07 30 07 32
K- 07 30 07 33
K- 07 30 07 34
K- 07 30 07 35
K- 07 30 07 36
K- 07 30 07 37
K- 07 30 07 38
K- 07 30 07 39
K- 07 30 07 40
K- 07 30 07 41
K- 07 30 07 42
K- 07 30 07 43
K- 07 30 07 44
K- 07 30 07 45
K- 07 30 07 46
K- 07 30 07 47
K- 07 30 07 48
K- 07 30 07 49
K- 07 30 07 50
K- 07 30 07 51
K- 07 30 07 52
K- 07 30 07 53
K- 07 30 07 54
K- 07 30 07 55
K- 07 30 06 48
K- 07 30 06 49
K- 07 30 06 50
K- 07 30 06 51
K- 07 30 06 52
K- 07 30 06 53
K- 07 30 06 54
K- 07 30 06 55
K- 07 30 06 56
K- 07 30 06 57
K- 07 30 06 58
K- 07 30 06 59
K- 07 30 06 60
K- 07 30 06 61
K- 07 30 06 62
K- 07 30 06 63
K- 07 30 06 64
K- 07 30 06 65
K- 07 30 06 66
K- 07 30 06 67
K- 07 30 06 68
K- 07 30 06 69
K- 07 30 06 70
K- 07 30 06 71
K- 07 30 06 79
K- 07 30 06 80
K- 07 30 06 81
K- 07 30 06 82
K- 07 30 06 83
K- 07 30 06 84
K- 07 30 06 85
K- 07 30 06 86
K- 07 30 06 87
K- 07 30 06 88
K- 07 30 06 89
K- 07 30 06 90
K- 07 30 06 91
K- 07 30 06 92
K- 07 30 06 93
K- 07 30 06 94
K- 07 30 06 95
K- 07 30 06 96
K- 07 30 07 03
K- 07 30 07 04
K- 07 30 07 05
K- 07 30 07 06
K- 07 30 07 07
K- 07 30 07 08
K- 07 30 07 09
K- 07 30 07 10
K- 07 30 07 11
K- 07 30 07 12
K- 07 30 07 13
K- 07 30 07 19
K- 07 30 07 20
K- 07 30 07 21
K- 07 30 07 22
K- 07 30 07 23
K- 07 30 07 24
K- 07 30 07 25
K- 07 30 07 31
K- 07 30 04 39
K- 07 30 05 00
Ürün ayrıntıları:
K- 07 30 03 82
Mil
G 3/8″ -19
Çalışma basıncı
11,5 bar
A
22 mm
C
95 mm
D
12 mm
SW
27 mm
Tüm özellikler
Özellikler
İşletim ısısı
- -25 °C to +180 °C
Conta
- FKM
Basınç yayı
- Paslanmaz çelik
Gövde
- Pirinç
Çalışma basıncı
- 0,2 - 50 bar
Customs tariff number
- 84814090
Tüm özellikler
Ürün açıklaması
Uyarılar
Açıklama
Ek bilgiler
Sipariş notu
Product variants
396 Results
Search
Ölçü çizimini gösterin
Tanım
Ayrıntılar / adet
Shows 10 of 396
Column selection
Mil
Çalışma basıncı
A (mm)
C (mm)
D (mm)
SW (mm)