Tip
L
D1
12 mm
D2
18 mm
Lütfen bir model seçin
Ürün
XRT NW 04 06 04 HL VA
XRT NW 04 08 04 HL VA
XRT NW 06 04 06 HL VA
XRT NW 06 08 06 HL VA
XRT NW 06 10 06 HL VA
XRT NW 08 04 08 HL VA
XRT NW 08 06 08 HL VA
XRT NW 08 08 04 HL VA
XRT NW 08 10 08 HL VA
XRT NW 08 13 08 HL VA
XRT NW 10 04 10 HL VA
XRT NW 10 06 06 HL VA
XRT NW 10 06 10 HL VA
XRT NW 10 08 08 HL VA
XRT NW 10 08 10 HL VA
XRT NW 10 10 08 HL VA
XRT NW 10 13 10 HL VA
XRT NW 10 16 10 HL VA
XRT NW 13 04 13 HL VA
XRT NW 13 06 13 HL VA
XRT NW 13 08 13 HL VA
XRT NW 13 10 10 HL VA
XRT NW 13 10 13 HL VA
XRT NW 13 13 10 HL VA
XRT NW 16 06 16 HL VA
XRT NW 16 08 08 HL VA
XRT NW 16 08 16 HL VA
XRT NW 16 10 16 HL VA
XRT NW 16 13 16 HL VA
XRT NW 16 16 08 HL VA
XRT NW 20 08 20 HL VA
XRT NW 20 10 20 HL VA
XRT NW 20 13 13 HL VA
XRT NW 20 13 20 HL VA
XRT NW 20 16 16 HL VA
XRT NW 20 16 20 HL VA
XRT NW 20 20 16 HL VA
XRT NW 25 08 25 HL VA
XRT NW 25 10 25 HL VA
XRT NW 25 13 25 HL VA
XRT NW 25 16 25 HL VA
XRT NW 25 20 20 HL VA
XRT NW 25 20 25 HL VA
XRT NW 32 10 32 HL VA
XRT NW 32 20 32 HL VA
XRT NW 32 25 32 HL VA
XRT NW 40 16 40 HL VA
XRT NW 40 20 40 HL VA
XRT NW 40 25 40 HL VA
XRT NW 06 03 06 HS VA
XRT NW 08 03 08 HS VA
XRT NW 08 04 04 HS VA
XRT NW 08 04 08 HS VA
XRT NW 08 06 08 HS VA
XRT NW 08 13 08 HS VA
XRT NW 10 06 10 HS VA
XRT NW 13 03 13 HS VA
XRT NW 13 04 13 HS VA
XRT NW 13 06 13 HS VA
XRT NW 13 08 13 HS VA
XRT NW 13 16 13 HS VA
XRT NW 16 06 16 HS VA
XRT NW 16 08 16 HS VA
XRT NW 16 10 16 HS VA
XRT NW 16 13 16 HS VA
XRT NW 16 20 16 HS VA
XRT NW 20 06 20 HS VA
XRT NW 20 13 20 HS VA
XRT NW 20 16 20 HS VA
XRT NW 20 25 20 HS VA
XRT NW 25 13 25 HS VA
XRT NW 25 16 25 HS VA
XRT NW 25 20 25 HS VA
XRT NW 32 20 32 HS VA
XRT NW 32 25 32 HS VA
Ürün ayrıntıları:
XRT NW 10 16 10 HL VA
Tip
L
D1
12 mm
D2
18 mm
D3
12 mm
L1
31 mm
L2
24 mm
L3
31 mm
L4
24 mm
L5
31 mm
L6
23,5 mm
SW
24 mm
Tüm özellikler
Özellikler
Sızdırmazlık şekli 1 - 3
- 24° içe havşalı
Bağlantı 1 - 3
- metrik dış diş, silindirik
Dizayn
- T-Form
Malzeme
- Paslanmaz çelik
Model
- Reküksiyon Bağlantı
Standart
- ISO 8434-1
Customs tariff number
- 73072910
Tüm özellikler
Ürün açıklaması
Uyarılar
Teslimat kapsamı
Product variants
75 Results
Search
Ölçü çizimini gösterin
Tanım
Ayrıntılar / adet
Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır
PN=Çalışma Basınçı
D1, D2, D3 = boru dış çapı
SW = Anahtar genişliği
Shows 10 of 75
Column selection
Tip
Çalışma basıncı bar
D1 (mm)
D2 (mm)
D3 (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
L4 (mm)
L5 (mm)
L6 (mm)
SW (mm)
Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır
PN=Çalışma Basınçı
D1, D2, D3 = boru dış çapı
SW = Anahtar genişliği